循環式(shì)熱泵熱水機組(zǔ)(低溫型)
產(chǎn)品描述
草莓污视频空氣能熱泵熱水機組,穩定可靠,經久耐用,性能良好。機組運行時水溫在一次循環(huán)周期中升溫3-5℃,如此(cǐ)反複不斷循(xún)環,直至水溫達(dá)到設定(dìng)溫度(55℃)。機組根據氣候環境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫(wēn)型、高溫型,最(zuì)低可(kě)目在環境溫度-25℃以(yǐ)上使(shǐ)用,最高產水(shuǐ)溫(wēn)度高達95℃。廣泛應(yīng)用於酒店、學校、醫院、工廠、溫泉、桑拿、水療保(bǎo)健中心(xīn)等大量需要熱水的場所(suǒ)。
技術參數表
| 機組型號 | KFXRS-030HD | KFXRS-030HD | KFXRS-050HD | KFXRS-070HD | KFXRS-100HD | KFXRS-150HD | KFXRS-200HD | KFXRS-250HD | |
| 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型(xíng) | 頂吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型(xíng) | 頂吹V型 | ||
| 額定製熱量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 39.6 | 46.3 | 79.2 | 88 | |
| 額定產水量(L/h) | 240 | 240 | 410 | 470 | 817 | 940 | 1680 | 1870 | |
| 額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||||
| 長(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 2000 | 2100 | |
| 寬(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1150 | |
| 高(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 1920 | 2100 | |
| 重量(kg) | 110 | 110 | 160 | 200 | 403 | 450 | 650 | 750 | |
| 循環水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | |
| 循環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||||
| 電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
| 額定輸入(rù)功率(lǜ)(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.36 | 10.6 | 18.7 | 21.2 | |
| 額定輸(shū)入電流(A) | 13 | 6 | 9.0 | 10 | 18.0 | 20 | 37 | 42 | |
| 適(shì)用環境(jìng)溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 | ||||||||
注:
1、以上參(cān)數(shù)測量(liàng)工況:進水初始溫度15℃,熱水終(zhōng)止溫度55℃;空氣幹(gàn)球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。








